ÅR | Transaktion | Förändring av aktiekapitalet, MSEK | Totalt aktiekapital, MSEK | Totalt antal aktier, st | Kvotvärde per aktie SEK |
---|---|---|---|---|---|
Ingångsvärde | 0,1 | 0,1 | 500 | 100 | |
1981 | Fondemission | 0,3 | 0,4 | 4 000 | 100 |
1983 | Split | 0,4 | 40 000 | 10 | |
1983 | Fondemission | 0,4 | 0,8 | 80 000 | 10 |
1983 | Nyemission | 0,8 | 1,6 | 160 000 | 10 |
1983 | Nyemission | 0,4 | 2 | 200 000 | 10 |
1986 | Fondemission | 4 | 6 | 600 000 | 10 |
1986 | Nyemission genom konvertering | 0,4 | 6,4 | 636 000 | 10 |
1994 | Split | - | 6,4 | 1 272 000 | 5 |
1994 | Fondemission | 6,4 | 12,7 | 2 544 000 | 5 |
1996 | Fondemission | 12,7 | 25,4 | 5 088 000 | 5 |
1997 | Nyemission genom apport | 20,1 | 45,5 | 9 113 703 | 5 |
2001 | Nedsättning | -3,9 | 41,6 | 8 332 203 | 5 |
2003 | Nedsättning | -1 | 40,6 | 8 132 203 | 5 |
2004 | Nedsättning | -2 | 38,6 | 7 723 103 | 5 |
2007 | Split | - | 38,6 | 30 892 412 | 1,25 |
2007 | Inlösen | -9,6 | 29 | 23 169 309 | 1,25 |
2007 | Fondemission | 9,6 | 38,6 | 23 169 309 | 1,67 |
2014 | Split | - | 38,6 | 46 338 618 | 0,83 |
2014 | Inlösen | -19,3 | 19,3 | 23 169 309 | 0,83 |
2014 | Fondemission | 19,3 | 38,6 | 23 169 309 | 1,67 |
2021 | Split | - | 38.6 | 92 677 236 | 0,42 |
2021 | Inlösen |
-9,7 | 28,9 | 69 507 927 |
0,42 |
2021 |
Fondemission | 9,7 | 38.6 | 69 507 927 |
0,56 |
2022 | Split | - | 38.6 | 208 523 781 | 0,19 |
2022 | Inlösen |
-12,9 | 25,7 | 139 015 854 | 0,19 |
2022 |
Fondemission | 12,9 | 38.6 | 139 015 854 |
0,28 |